CHIP BOARD SYSTEM
MFP P5 construction board
Rohrabstand: 100; 125; 150; 200 mm, Rohrdurchmesser: 16-17 mm
CB Einfache Systemplatte

CB 100 mm

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Erhältliche Formate:
| Katalognummer | Abstand [mm] | Abmessungen [mm] | Kante |
|---|---|---|---|
| CB/Z/100/16/G/22 | 100 | 1200x600x22 | Glatt |
| CB/Z/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Glatt |
| CB/Z/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Glatt |
| CB/Z/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Glatt |
CB Rücklauf-Systemplatte

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Erhältliche Formate:
| Katalognummer | Abstand [mm] | Abmessungen [mm] | Kante |
|---|---|---|---|
| CB/P/125/16/G/22 | 125 | 1000x600x22 | Glatt |
| CB/P/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Glatt |
| CB/P/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Glatt |
CB kompakte Systemplatte

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Erhältliche Formate:
| Katalognummer | Abstand [mm] | Abmessungen [mm] | Kante |
|---|---|---|---|
| CB/C/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Glatt |
| CB/C/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Glatt |
| CB/C/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Glatt |
CB kompakte Systemplatte BIS

CB 125 mm

CB 150 mm

CB 200 mm
Erhältliche Formate:
| Katalognummer | Abstand [mm] | Abmessungen [mm] | Kante |
|---|---|---|---|
| CB/K/125/16/G/22 | 125 | 1200x500x22 | Glatt |
| CB/K/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Glatt |
| CB/K/200/16/G/22 | 200 | 1200x600x22 | Glatt |
CB Blank board
Erhältliche Formate:
| Katalognummer | Abmessungen [mm] | Kante |
|---|---|---|
| CB/B/G/22 | 1200x600x22 | Glatt |
CB Wand-Systemplatte
Erhältliche Formate:
| Katalognummer | Abstand [mm] | Abmessungen [mm] | Kante |
|---|---|---|---|
| CB/WHP/150/16/G/22 | 150 | 1200x600x22 | Glatt |
Zusätzliche Informationen
| Dichte | 725 kg / m³ |
|---|---|
| Druckfestigkeit | ≥ 14 N/ mm2 |
| Brandschutzklasse | D-S2 |







