EPS SYSTEM
Polystyrol für Fußbodenheizung – EPS 300 kPa – Platte mit gefrästen Rillen
Abstand der Rillen: 120 und 150 mm, Rohrdurchmesser: 16 mm
Gerade Systemplatte
Erhältliche Formate:
Best.-Nr. | Abstand | Dimensionen | Rohr | Kante | Fräsen |
---|---|---|---|---|---|
EPS/Z/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS/Z/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS –KA /Z/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
EPS –KA /Z/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)
Rücklauf-Systemplatte
Erhältliche Formate:
Best.-Nr. | Abstand | Dimensionen | Rohr | Kante | Fräsen |
---|---|---|---|---|---|
EPS/O/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS/O/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS –KA /O/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
EPS –KA /O/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)
Kompakte Systemplatte
Erhältliche Formate:
Best.-Nr. | Abstand | Dimensionen | Rohr | Kante | Fräsen |
---|---|---|---|---|---|
EPS/K/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS/K/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS –KA /K/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
EPS –KA /K/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)
BIS-Kompakte Systemplatte
Erhältliche Formate:
Best.-Nr. | Abstand | Dimensionen | Rohr | Kante | Fräsen |
---|---|---|---|---|---|
EPS/B/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS/B/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | Ʊ |
EPS –KA /B/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
EPS –KA /B/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | gerade | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumkühlkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)