EPS SYSTEM
EPS-Hartschaumplatte 300 kPa mit gefrästen Nuten
für Flächenheizung
Kanalabstand: 120 und 150 mm, Rohrdurchmesser: 16 mm
EPS Geradeplatte

Verfügbare Formate:
| Katalognr. | Abstand | Abmessungen: | Rohr | Kante | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|
|
EPS/Z/120/16/G/25 |
120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS/Z/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS –KA /Z/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
| EPS –KA /Z/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)
EPS Rücklaufplatte

Verfügbare Formate:
| Katalognr. | Abstand | Abmessungen: | Rohr | Kante | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/O/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS/O/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS –KA /O/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
| EPS –KA /O/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)
EPS Kompaktplatte

Verfügbare Formate:
| Katalognr. | Abstand | Abmessungen: | Rohr | Kante | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/K/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS/K/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS –KA /K/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
| EPS –KA /K/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)
EPS BIS Compact Platte

Verfügbare Formate:
| Katalognr. | Abstand | Abmessungen: | Rohr | Kante | Kanal |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS/B/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS/B/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | Ʊ |
| EPS –KA /B/120/16/G/25 | 120 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
| EPS –KA /B/150/16/G/25 | 150 mm | 1200x600x25 mm | 16 | glatt | U |
Ʊ – nicht kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung ohne Aluminium)
U – kompatibel mit Aluminiumheizkörpern (zur Verwendung mit Aluminiumblechen)

